产品资料
产品[
三亚液体搅拌机
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
三亚液体搅拌机
产品型号:
C型系列
产品展商:
上海阔思电子有限公司宜兴办事处
简单介绍
三亚液体搅拌机,机体铝合金重力铸造,经T4,T6热处理结构超强,不生锈,SUS304不锈钢夹头,精密脱蜡制造,无断裂之处虑,全密闭齿轮箱,提高性能,无需换油,免保养,双层轴封保护,无漏油之虑,适用食品制药,化工,环保等行业,铝合金材质,外型美观,结构轻巧,操作移动简便.
三亚液体搅拌机的详细介绍
三亚液体搅拌机,机体铝合金重力铸造,经T4,T6热处理结构超强,不生锈,SUS304不锈钢夹头,精密脱蜡制造,无断裂之处虑,全密闭齿轮箱,提高性能,无需换油,免保养,双层轴封保护,无漏油之虑,适用食品制药,化工,环保等行业,铝合金材质,外型美观,结构轻巧,操作移动简便.
.jpg)
型号 | 转 速 | 马 达 | Dimension : mm | 图样 |
TYPE | 60HZ | 50HZ | MOTOR | A | B | J | E | F | D | S | L | PIC |
C-020 | 1720 | 1450 | 1/4HP-4P | 225 | 234 | 0 | 98 | 60 | 100 | 19 | 650 | A |
430 | 360 | 225 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 19 | 800 | B |
330 | 280 | 225 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 19 | 800 | B |
220 | 175 | 225 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 19 | 800 | C |
100 | 85 | 225 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 19 | 800 | C |
C-050 | 1720 | 1450 | 1/2HP-4P | 248 | 234 | 0 | 98 | 60 | 100 | 19 | 650 | A |
1120 | 1000 | 1/4HP-6P | 248 | 234 | 0 | 98 | 60 | 100 | 19 | 700 | A |
430 | 360 | 1/2HP-4P | 248 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 19 | 1000 | B |
330 | 280 | 1/2HP-4P | 248 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 19 | 1000 | B |
200 | 175 | 1/2HP-4P | 248 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 19 | 1000 | C |
100 | 85 | 1/2HP-4P | 248 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 19 | 1000 | C |
C-100 | 1720 | 1450 | 1HP-4P | 242 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 22 | 700 | A |
1120 | 1000 | 1/2HP-6P | 242 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 22 | 800 | A |
510 | 430 | 1HP-4P | 242 | 300 | 95 | 124 | 123 | 330 | 22 | 1200 | B |
360 | 300 | 1HP-4P | 242 | 300 | 95 | 124 | 123 | 330 | 22 | 1200 | B |
290 | 250 | 1HP-4P | 242 | 300 | 38 | 124 | 123 | 330 | 22 | 1200 | C |
240 | 200 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |
190 | 160 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |
140 | 120 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |
115 | 100 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |
90 | 80 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |
C-200 | 1720 | 1450 | 2HP-4P | 322 | 325 | 0 | 124 | 123 | 360 | 25 | 800 | A |
1120 | 1000 | 1HP-6P | 322 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 25 | 900 | A |
510 | 430 | 2HP-4P | 322 | 300 | 98 | 124 | 123 | 200 | 25 | 1400 | B |
360 | 300 | 2HP-4P | 322 | 300 | 98 | 124 | 123 | 330 | 25 | 1400 | B |
240 | 200 | 2HP-4P | 322 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |
140 | 120 | 2HP-4P | 322 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |
115 | 100 | 2HP-4P | 322 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |
上海阔思电子有限公司宜兴办事处
地址:江苏宜兴环保城高塍塍东南路15号
邮编:214200
电话:0510-87839089
QQ:598113076
传真:0510-87839089
沪ICP备09035841号-1 网站管理入口